产品对比
横向对比热门产品的核心参数,找到最适合你的设备。
| 参数 | Vaquform Vaquform DT2 真空吸塑机 | Vaquform Vaquform 塑料耗材 | Bambu Lab Bambu Lab 拓竹 P1S 3D打印机 | Formlabs Formlabs Form 3+ SLA 3D打印机 | Bambu Lab Bambu Lab 拓竹 A1 Mini 3D打印机 | Bambu Lab Bambu Lab 拓竹 A1 3D打印机 | Creality Creality Ender-3 V3 KE 3D打印机 | Creality Creality Ender-3 V3 SE 3D打印机 | Creality Creality HALOT-ONE PLUS 光固化3D打印机 | Creality Creality HALOT-ONE PRO 光固化3D打印机 | Creality Creality HALOT-ONE 光固化3D打印机 | Creality Creality HALOT R6 光固化3D打印机 | Creality Creality K1 3D打印机 | Formlabs Formlabs Fuse 1+ 30W SLS 3D打印机 | xTool xTool S1 二极管激光雕刻机 | Creality Creality Ender-3 V3 Plus 大尺寸3D打印机 | Creality Creality Ender-3 V3 CoreXZ 3D打印机 | Creality Creality HALOT-MAGE 8K 光固化3D打印机 | Creality Creality HALOT-MAGE PRO 8K 光固化3D打印机 | Creality Creality K1 SE 3D打印机 | Formlabs Formlabs Form 4 SLA 3D打印机 | Formlabs Formlabs Form 4B 医疗级SLA 3D打印机 | Formlabs Formlabs Form 4L 大型SLA 3D打印机 | Formlabs Formlabs Form 4BL 大型医疗级SLA 3D打印机 | xTool xTool P2S CO₂激光切割机 | xTool xTool S1 + 1064nm 红外激光模块 | xTool XTool F1便携式双激光雕刻机 | Anycubic Anycubic Photon Mono 4 Ultra 光固化3D打印机 | Anycubic Anycubic Photon Mono 4 光固化3D打印机 | Creality Creality HALOT-MAGE S 14K 光固化3D打印机 | Creality Creality HALOT-SKY 光固化3D打印机 | Creality Creality K1 Max 3D打印机 | Creality Creality K1C 碳纤维3D打印机 | xTool xTool F1 Ultra 双激光雕刻机 | xTool xTool M1 Ultra 四合一工艺机 | Anycubic Anycubic Kobra S1 Combo 多色封闭式3D打印机 | Anycubic Anycubic Kobra S1 封闭式3D打印机 | Anycubic Anycubic Photon Mono M7 Max 大尺寸光固化3D打印机 | Anycubic Anycubic Photon Mono M7 Pro 光固化3D打印机 | Creality Creality Hi Combo 多色3D打印机 | Creality Creality Hi 3D打印机 | Creality Creality K2 Plus 3D打印机 | Creality Creality K2 Pro 3D打印机 | Creality Creality K2 SE 3D打印机 | Creality Creality K2 3D打印机 | Anycubic Anycubic Kobra S1 Max 大尺寸封闭式3D打印机 | Anycubic Anycubic Kobra S1 Max Combo 大尺寸多色3D打印机 | Anycubic Anycubic Kobra X 多色3D打印机 | Anycubic Anycubic Kobra X Combo 多色套装 | Anycubic Anycubic Photon P1 光固化3D打印机 | xTool xTool MetalFab 1200W 四合一激光焊接机 | Bambu Lab Bambu Lab 拓竹 H2D 3D打印机 | Bambu Lab Bambu Lab 拓竹 H2S 3D打印机 | xTool xTool F2 Ultra 光纤激光雕刻机 | xTool xTool P3 CO₂激光切割机 | Bambu Lab Bambu Lab 拓竹 P2S 3D打印机 | Anycubic Anycubic Photon P1 Max 旗舰光固化3D打印机 | Creality Creality Ender-3 V4 3D打印机 | Creality Creality SPARKX i7 Combo AI多色3D打印机 | Creality Creality SPARKX i7 AI 3D打印机 | Bambu Lab Bambu Lab 拓竹 X2D 3D打印机 | Bambu Lab Bambu Lab PETG Basic 1.75mm 3D打印耗材 | Bambu Lab Bambu Lab PLA Basic 1.75mm 3D打印耗材 |
| 价格 | ¥7,685 |
获取最新价格 →
| ¥28 | ¥17,999 | ¥234 | ¥1,239 | ¥999 | ¥839 | ¥2,899 | ¥48 | ¥1,997 | ¥1,499 | ¥2,119 | ¥212,399 | ¥4,999 | ¥1,619 | ¥1,619 | ¥5,030 | ¥5,030 | ¥3,279 | ¥18,899 | ¥55,429 | ¥51,299 | ¥116,999 | ¥14,999 | ¥6,499 | ¥5,999 | ¥1,899 | ¥1,399 | ¥6,308 | ¥12,124 | ¥3,499 | ¥2,119 | ¥6,999 | ¥7,999 | ¥3,099 | ¥2,499 | ¥4,299 | ¥3,499 | ¥999 | ¥999 | ¥12,851 | ¥3,076 | ¥2,574 | ¥3,076 | ¥4,299 | ¥5,399 | ¥1,899 | ¥3,299 | ¥3,199 | ¥29,999 | ¥9,009 | ¥28 | ¥12,999 | ¥24,999 | ¥3,299 | ¥8,699 | ¥3,299 | ¥2,699 | ¥1,216 | ¥4,109 | ¥43 | ¥59 |
| 打印技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 成型尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层精度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 喷嘴温度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 热床温度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打印速度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调平方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支持材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机器尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
v457